DGT型导管防护套(美观型)

DGT型导管防护套(美观型)

 
 

A型接头参数表

规格/参数 h b e d1 l1 l2
25*45 39 62 22 φ6.5 30 15
38*73 53 91 50 φ6.5 35 15
52*102 70 122 65 φ8.5 40 20
72*162 93 186 100 φ8.5 45 20

B型接头参数表

规格/参数 h b e d1 l1 l2
25*45 39 62 22 φ6.5 60 15
38*73 53 91 50 φ6.5 65 15
52*102 70 122 82 φ8.5 70 20
72*162 93 186 140 φ8.5 75 20
 
 

C型接头参数表

规格/参数 h b eb d1 l1 eh h1
25*45 35 60 18 φ6.5 30 15 80
38*73 50 85 60 φ8.5 35 15 95
52*102 65 114 95 φ8.5 40 20 115
72*162 85 175 100 φ8.5 45 20 135

D型接头参数表

规格/参数 h b e d1 l1 l2
25*45 39 62 75 φ6.5 30 90
38*73 53 91 105 φ8.5 30 120
52*102 70 122 140 φ8.5 40 160
72*162 93 186 200 φ8.5 45 226
 
 

关注我们

扫一扫关注我们